Паспорт набора открытых данных (файл в формате CSV)
| 1. | Идентификационный номер | 1001017400-carantinzone |
| 2. | Наименование набора открытых данных | Перечень карантинных фитосанитарных зон |
| 3. | Описание набора открытых данных | Набор данных содержит следующую информацию:
— Наименование карантинного объекта; |
| 4. | Владелец набора открытых данных | Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора |
| 5. | Ответственное лицо | Гранкина Инна Олеговна, заместитель руководителя |
| 6. | Телефон ответственного лица | 8 (8142) 78-24-32 |
| 7. | Адрес электронной почты ответственного лица | tu4-i.grankina@fsvps.gov.ru |
| 8. | Гиперссылка (URL) на открытые данные | CSV
|
| 9. | Формат набора открытых данных | csv |
| 10. | Описание структуры набора открытых данных | CSV |
| 11. | Дата первой публикации набора открытых данных | 01.10.2017 |
| 12. | Дата последнего внесения изменений | 01.12.2024 |
| 13. | Содержание последнего изменения | Приведены данные по состоянию на 10.10.2024 |
| 14. | Дата актуальности набора данных | 01.12.2025 |
| 15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | карантинный объект, карантинная фитосанитарная зона |
| 16. | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | data-20230208-structure-20230208.csv
data-20191201-structure-20171001.csv data-20181101-structure-20171001.csv data-20181001-structure-20171001.csv |
| 17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20230208.csv |
Дата создания: 01.02.2023, 11:48
Дата последнего изменения: 24.04.2025, 10:08